Цены
Цены стоматологических услуг
Уважаемые пациенты клиники "Art-Plastic Dental"!
В данном разделе сайта представлены ориентировочные расценки на стоматологические услуги. Почему ориентировочные? Причина – в исключительной гибкости и разнообразии приемов и методов. Цены могут варьироваться в зависимости от каждого конкретного случая и объема оперативного вмешательства.
Более подробную информацию по каждой операции можно получить по телефону +7 495 255-25-99.
№ | Код услуги | Наименования услуги | Стоимость, руб. |
Стоимость лечения | |||
1 | 1.01 | Консультация врача стоматологаУстранение деформации наружного носа (1степени) (кончик носа) | 0 |
2 | 1.02 | Консультация с выдачей справки | 500 |
3 | 1.03 | Консультация врача стоматолога с распечаткой плана | 1000 |
4 | 1.04 | Осмотр после хирургического вмешательства | 0 |
5 | 1.05 | Аппликационная анестезия фруктовыми гелями | 100 |
6 | 1.06 | Анестезия (инфильтрация ,проводниковая ,одна крпула ) | 500 |
7 | 1.07 | Анестезия (интерлигаментарная ,одна карпула ) | 250 |
8 | 1.08 | Анестезия дополнительная | 300 |
ТЕРАПИЯ | |||
№ | Код услуги | Лечение кариеса и некариозных поражений | Стоимость, руб. |
1 | 3.01 | Диагностическая ревизия ( анестезия, снятие зубных отложений, проверка карманов, снятие пломбы, удаление кариозных тканей, поиск трещин, оценка уровня разрушения зуба, оценка состояния устье |
2500 |
2 | 3.02 | Лечение начального и поверхностного кариеса препаратом «Icon» | 4000 |
3 | 3.03 | Лечение поверхностного кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации ( формирование полости, постановка пломбы, полировка) | 4000 |
4 | 3.04 | Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации на одну поверхность зуба( формирование полости, постановка пломбы, полировка) | 5000 |
5 | 3.05 | Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации на две поверхности зуба( формирование полости, постановка пломбы, полировка) | 6000 |
6 | 3.06 | Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации на три поверхности зуба( формирование полости, постановка пломбы, полировка) | 6550 |
7 | 3.07 | Лечение некариозных поражений одной поверхности зуба | 4800 |
8 | 3.08 | Лечение некариозных поражений двух поверхностей зуба | 5400 |
9 | 3.09 | Реставрация зуба в эстетической зоне | 8000 |
10 | 3.10 | Художественная реставрация зуба повышенной сложности | 16100 |
№ | Код услуги | Эндодонтическое лечение пульпита | Стоимость, руб. |
1 | 3.11 | Эндодонтическое лечение одноканального зуба ( I посещение) | 4700 |
2 | 3.12 | Пломбирование канала после эндодонтического лечения ( II посещение ) | 3450 |
3 | 3.13 | Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения зуба | 4400 |
ИТОГО | 12550 | ||
1 | 3.14 | Эндодонтическое лечение двухканального зуба ( I посещение) | 5500 |
2 | 3.15 | Пломбирование каналов после эндодонтического лечения ( II посещение ) | 5300 |
3 | 3.16 | Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения зуба | 4400 |
ИТОГО | 15200 | ||
1 | 3.17 | Эндодонтическое лечение трехканального зуба ( I посещение) | 6500 |
2 | 3.18 | Пломбирование каналов после эндодонтического лечения ( II посещение ) | 6500 |
3 | 3.19 | Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения зуба | 5000 |
ИТОГО | 18000 | ||
1 | 3.20 | Эндодонтическое лечение четырехканального зуба ( I посещение) | 8000 |
2 | 3.21 | Пломбирование каналов после эндодонтического лечения ( II посещение ) | 8000 |
3 | 3.22 | Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения зуба | 6000 |
ИТОГО | 22000 | ||
№ | Код услуги | Эндодонтическое лечение периодонтита | Стоимость, руб. |
1 | 3.23 | Эндодонтическое лечение одноканального зуба ( I посещение) | 6300 |
2 | 3.24 | Пломбирование канала после эндодонтического лечения ( II посещение ) | 5600 |
3 | 3.25 | Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения зуба | 4400 |
ИТОГО | 16300 | ||
1 | 3.26 | Эндодонтическое лечение двухканального зуба ( I посещение) | 8550 |
2 | 3.27 | Пломбирование каналов после эндодонтического лечения ( II посещение ) | 6500 |
3 | 3.28 | Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения зуба | 4400 |
ИТОГО | 19450 | ||
1 | 3.29 | Эндодонтическое лечение трехканального зуба ( I посещение) | 10850 |
2 | 3.30 | Пломбирование каналов после эндодонтического лечения ( II посещение ) | 7350 |
3 | 3.31 | Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения зуба | 4400 |
ИТОГО | 22600 | ||
1 | 3.32 | Эндодонтическое лечение четырехканального зуба ( I посещение) | 12200 |
2 | 3.33 | Пломбирование каналов после эндодонтического лечения ( II посещение ) | 8200 |
3 | 3.34 | Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения зуба | 5000 |
ИТОГО | 25400 | ||
№ | Код услуги | Прочие терапевтические манипуляции | Стоимость, руб. |
1 | 3.35 | Извлечение инородного тела из канала | 2 900 |
2 | 3.36 | Восстановление разрушенной стенки зуба на время эндодонтического лечения | 1 850 |
3 | 3.37 | Поверхностная пломба скола зуба | 2 000 |
4 | 3.38 | Изолирующая прокладка | 1 200 |
5 | 3.39 | Лечебная прокладка | 1 350 |
6 | 3.40 | Временная пломба | 800 |
7 | 3.41 | Штифт анкерный, ( титановый, углеводородный, стекловолоконный) | 2 000 |
8 | 3.42 | Восстановление зуба под коронку после эндодонтического лечения | 4 000 |
9 | 3.43 | Шлифовка, полировка пломбы, поставленной в другой клинике | 1 000 |
10 | 3.44 | Использование коффердама, оптрагейта | 500 |
11 | 3.45 | Использование МТА ( одна процедура) | 3 500 |
12 | 3.46 | Шинирование зубов, включая композит, на 1 зуб | 2 550 |
ГИГИЕНА | |||
№ | Код услуги | УСЛУГА | Стоимость, руб. |
1 | 3.47 | Снятие зубных отложений ( 1 зуб) | 300 |
2 | 3.48 | Air-flow ( 1 зуб) | 300 |
3 | 3.49 | Air-flow ( вся полость рта ) | 4 500 |
4 | 3.50 | Обработка IODO-GLYGOL PASTE (1 зуб). | 400 |
5 | 3.51 | Обработка IODO-GLYGOL PASTE (1 челюсть). | 2 000 |
6 | 3.52 | Снятие зубных отложений в области одного имплантата с применением специальной ультразвуковой насадки | 850 |
7 | 3.53 | Профилактическая гигиена во время лечения на брекет-системах ( верхняя и нижняя челюсть) | 4 500 |
8 | 3.54 | Комплексная профилактическая гигиена после снятия брекет-системы ( верхняя и нижняя челюсть) | 7500 |
9 | 3.55 | Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости рта ( ультразвук, полировка, Air-flow, Оптрагейт) | 7000 |
10 | 3.56 | Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости рта ( ультразвук, полировка, Air-flow, Оптрагейт) при проведении процедуры каждые 6 месяцев | 4900 |
11 | 3.57 | Наложение защитной пародонтологической повязки | 900 |
12 | 3.58 | Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана | 800 |
13 | 3.59 | Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана | 500 |
14 | 3.60 | Пародонтологическая аппликация в области одного зуба. | 500 |
15 | 3.61 | Обработка слизистой оболочки полости рта антисептиками | 400 |
№ | Код услуги | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ | Стоимость, руб. |
1 | 3.63 | Отбеливание ZOOM 4 | 27000 |
2 | 3.64 | Каппа для домашнего отбеливания ( слепки, модель) 1 челюсть | 7 400 |
3 | 3.65 | Внутриканальное отбеливание 1 зуб | 1 100 |
№ | Код услуги | ОРТОПЕДИЯ | Стоимость, руб. |
1 | 2.01 | Снятие штампованной коронки | 1000 |
2 | 2.02 | Снятие цельнолитой коронки ,металлокерамической коронки | 1500 |
3 | 2.03 | Снятие оттиска альгинатной слепочной массой (1 челюсть ) | 1500 |
4 | 2.04 | Снятие оттиска силиконовой слепочной массой (1 челюсть) (силикон “С”) | 1500 |
5 | 2.05 | Снятие оттиска силиконовой слепочной массой (1 челюсть) (силикон “А”) | 2000 |
6 | 2.06 | Диагностическая модель | 1000 |
7 | 2.07 | Регистрация прикуса | 1000 |
8 | 2.08 | Использование лицевой дуги и артикулятора | 7000 |
9 | 2.09 | Восковая моделировка с планированием протетики и окклюзионных контактов на диагностической модели (1ед.) | 2000 |
10 | 2.10 | Хирургический шаблон (1-6 зубов ) | 18000 |
11 | 2.11 | Хирургический шаблон (7 зубов и более) | 24000 |
12 | 2.12 | Изготовление силиконового ключа с одной модели | 1000 |
13 | 2.13 | Изготовление литой культевой вкладки из хромкобальтового сплава | 8000 |
14 | 2.14 | Изготовление литой культевой вкладки из хромкобальтового сплава, разборная | 9000 |
15 | 2.15 | Временная пластмассовая коронка (Luxatemp и др.) | 2000 |
16 | 2.16 | Пластмассовая коронка изготовленная в лаборатории | 5000 |
17 | 2.17 | Цельнолитая металлическая коронка из кобальт-хромового сплава | 8000 |
18 | 2.18 | Винир керамический | 35000 |
19 | 2.19 | Вкладка керамическая (Inlay, Onlay, Overlay) | 25000 |
20 | 2.20 | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония | 32000 |
21 | 2.21 | Металлокерамическая коронка | 15000 |
22 | 2.22 | Циркониевая коронка (полная анатомия) на импланте Osstem | 35000 |
23 | 2.23 | Циркониевая коронка (полная анатомия) на импланте Nobel | 45000 |
24 | 2.24 | Циркониевая коронка (полная анатомия) на импланте Astra | 45000 |
25 | 2.25 | Металлокерамическая коронка на имплантате Osstem | 25000 |
26 | 2.26 | Металлокерамическая коронка на имплантате Nobel | 30000 |
27 | 2.27 | Металлокерамическая коронка на имплантате Astra | 30000 |
28 | 2.28 | Временная фиксация коронки (1 единица) | 500 |
29 | 2.29 | Постоянная фиксация коронки на стеклоиномерный цемент (1 единица) (Фуджи и др.) | 1000 |
30 | 2.30 | Постоянная фиксация коронки на цемент двойного отверждения (1 еденица) (Variolink II и др.) | 1500 |
31 | 2.31 | Съемный протез частичный (Ivoclar и др.) | 30000 |
32 | 2.32 | Съемный протез полный (Ivoclar и др.) | 30000 |
33 | 2.33 | Съемный микропротез (Ivoclar и др.) (до 3 едениц) | 20000 |
34 | 2.34 | Частичный съемный протез на эластичном базисе (нейлоновый протез) отсутствие 1-3 зубов (Valplast и др.) | 25000 |
35 | 2.35 | Частичный съемный протез на эластичном базисе (нейлоновый протез) отсутствие 4 и более зубов (Valplast и др.) | 50000 |
36 | 2.36 | Изготовление индивидуальной ложки | 2500 |
37 | 2.37 | Иммедиат протез | 30000 |
38 | 2.38 | Изготовление воскового шаблона | 3000 |
39 | 2.39 | Изготовление воскового шаблона на жестком базисе | 4000 |
40 | 2.40 | Армирование съемного протеза стандартной сеткой | 10000 |
41 | 2.41 | Армирование съемного протеза литой сеткой | 28000 |
42 | 2.42 | Изготовление мягкой прокладки | 12000 |
43 | 2.43 | Перебазировка протеза | 10000 |
44 | 2.44 | Починка протеза простая | 6000 |
45 | 2.45 | Починка протеза сложная | 10000 |
46 | 2.46 | Использование гарнитуры зубов с керамическим наполнителем | 25000 |
47 | 2.47 | Бюгельный протез на огнеупорных моделях (Ivoclar и др.) | 80000 |
48 | 2.48 | Шинирующий бюгельный протез | 100000 |
49 | 2.49 | Сложный бюгельный протез (Ivoclar и др.) | 65000 |
50 | 2.50 | Безмономерный бюгельный протез (Quattro Ti,Flexineylon и др.) | 60000 |
51 | 2.51 | Бюгельный протез: на замковых соединениях (замки типа МК-1) односторонний | 112000 |
52 | 2.52 | Полный съемний протез с опорой на 4-6 имплантатах с использованием балочной конструкции и двустороннего замкового крепления (состоит: первичная балка на 4-6 опорных элементах, литая ответная часть на первичную балку, съемный протез) | 350000 |
53 | 2.53 | Бюгельный протез: на замковых соединениях (замки типа МК-1) двусторонний | 150000 |
54 | 2.54 | Полный съемный протез с фиксацией на абатменты | 80000 |
55 | 2.55 | Временная пластмассовая коронка на имплант Osstem | 7500 |
56 | 2.56 | Временная пластмассовая коронка на имплант Nobel,Astra | 10000 |
57 | 2.57 | Постоянный несъемный протез по системе All on 4 1 категория | 210000 |
58 | 2.58 | Постоянный несъемный протез по системе All on 4 2 категория | 300000 |
59 | 2.59 | Сканирование 1-ой челюсти | 1500 |
60 | 2.60 | Постоянный несъемный протез по системе All on 6 1 категория | 260000 |
61 | 2.61 | Постоянный несъемный протез по системе All on 6 2 категория | 350000 |
62 | 2.62 | Акция «под ключ» - имплантат Osstem + коронка из диоксида циркония. | 69000 |
63 | 2.63 | АКЦИЯ Швейцарский зуб «под ключ» - имплантат Nobel Biocare + коронка из диоксида циркония. | 110000 |
№ | Код услуги | ИМПЛАНТОЛОГИЯ | Стоимость, руб. |
1 | 4.01 | Операция по установке имплантата системы Astra Tech (Швеция) | 80000 |
2 | 4.02 | Установка формирователя десны Astra Tech | 8000 |
3 | 4.03 | Операция по установке имплантата Nobel Biocare (США) | 60000 |
4 | 4.04 | Установка формирователя десны Nobel Biocare | 8000 |
5 | 4.05 | Операция по установке имплантата Osstem | 30000 |
6 | 4.06 | Установка формирователя десны Osstem | 5000 |
7 | 4.07 | Установка микроимплантанта (ортодонтический анкораж) | 22000 |
8 | 4.08 | Наложение швов | 2000 |
9 | 4.09 | Резорбируемая мембрана «BIO - GADE» (Швейцария) 15*20 | 15500 |
10 | 4.10 | Резорбируемая мембрана «BIO-GADE» (Швейцария) 25*25 | 20500 |
11 | 4.11 | Резорбируемая мембрана «BIO-GADE» (Швейцария) 30*40 | 22500 |
12 | 4.12 | Использование нерезорбируемой мембраны с титановым усилителем 20/25 | 25000 |
13 | 4.13 | Использование нерезорбируемой мембраны с титановым усилителем 25/30 | 30000 |
14 | 4.14 | Использование нерезорбируемой мембраны с титановым усилителем 30/40 | 30500 |
15 | 4.15 | Искусственная кость «Bio-Oss» (Швейцария) 0,5 гр. | 15000 |
16 | 4.16 | Искусственная кость (Россия) | 7000 |
17 | 4.17 | Костная аугментация с использованием «Bio-Oss» 0.5 гр | 22500 |
18 | 4.18 | Костная аугментация с использованием «Bio-Oss» 1 гр | 34500 |
19 | 4.19 | Костная аутрансплантация (без учета стоимости расходных материалов) | 46000 |
20 | 4.20 | Наращивание гребня ( по вертикали) | 28000 |
21 | 4.21 | Наращивание гребня (по горизонтали) | 25000 |
22 | 4.22 | Направленная тканевая регенерация в области одного зуба (без учета стоимости дополнительных материалов) | 15 000 |
23 | 4.23 | Взятие аутокостного блока | 10 000 |
24 | 4.24 | Костный скребок (одноразовый) 1 шт | 9000 |
25 | 4.25 | Синус-лифтинг закрытый (без учета дополнительных материалов) | 25 000 |
26 | 4.26 | Синус-лифтинг открытый (без учета дополнительных материалов) | 45 000 |
27 | 4.27 | Имплантация All-on-4 (Все-на-4) Osstem | 145 000 |
28 | 4.28 | Имплантация All-on-6 (Все-на-6) Osstem | 210 000 |
29 | 4.29 | Имплантация All-on-4 (Все-на-4) Nobel biocare | 230 000 |
30 | 4.30 | Имплантация All-on-6 (Все-на-6) Nobel biocare | 350 000 |
31 | 4.31 | Титановые пины (для фиксации мембран) 1 шт | 3000 |
32 | 4.32 | Титановые винты (для фиксации костных блоков, мембраны, титановых сеток, титановых пластин) 1 шт | 3600 |
33 | 4.33 | Использование коллагенового матрикса | 22000 |
34 | 4.34 | Удаление однотогенной кисты | 5500 |
35 | 4.35 | Гемостатическая губка | 1000 |
36 | 4.36 | Установка углового абатмента | 17000 |
37 | 4.37 | Установка прямого абатмента | 17500 |
38 | 4.38 | Установка заглушки | 6000 |
39 | 4.39 | Установка титанового абатмента на «МультЮнит» | 9000 |
ХИРУРГИЯ | |||
№ | Код услуги | Удаление зубов ( полная стоимость) | Стоимость, руб. |
1 | 5.01 | Удаление постоянного зуба I степени сложности ( 1-корневой подвижный) | 3500 |
2 | 5.02 | Удаление постоянного зуба II степени сложности ( многокорневой подвижный) | 4 500 |
3 | 5.03 | Удаление постоянного зуба III степени сложности ( 1-корневой неподвижный) | 6 500 |
4 | 5.04 | Удаление постоянного зуба IV степени сложности (многокорневой неподвижный) | 9 500 |
5 | 5.05 | Удаление зуба мудрости I степени сложности ( дистопированный) | 13 500 |
6 | 5.06 | Удаление зуба мудрости II степени сложности (ретинированный , дистопированный) | 18 000 |
7 | 5.07 | Удаление фрактуры зуба | 2 500 |
8 | 5.08 | Хирургическое лечение перикоронита | 5 500 |
9 | 5.09 | Раскрытие коронки ретинированного зуба | 4 000 |
10 | 5.10 | Удаление ретенционной кисты | 4 500 |
11 | 5.11 | Удаление экзостоза (за один сегмент) | 2 000 |
12 | 5.12 | Удаление импланта | 10 000 |
13 | 5.13 | Удаление нерезорбируемой мембраны с титановым усилителем | 3 000 |
14 | 5.14 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 550 |
15 | 5.15 | Коррекция формы альвеолярного отростка (1 челюсть) | 4 550 |
16 | 5.16 | Расщепление альвеолярного гребня (в области 1 зуба) | 10 000 |
17 | 5.17 | Гемисекция зуба | 3 500 |
18 | 5.18 | Гингивектомия в области одного зуба | 750 |
19 | 5.19 | Ретроградное пломбирование корневого канала | 4 000 |
20 | 5.20 | Цистоэктомия с резекцией верхушки корня зуба (фронтальная зона) | 15 000 |
21 | 5.21 | Цистоэктомия с резекцией верхушки корня зуба ( жевательная зона) | 20 000 |
22 | 5.22 | Периостомия (в области одного зуба) | 2 000 |
23 | 5.23 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 3 000 |
24 | 5.24 | Лечение перикоронарита (иссечение капюшона) | 4 000 |
25 | 5.25 | Направленная регенерация лунки, обогащенной тромбоцитарной массой | 3000 |
26 | 5.26 | Пластика уздечки верхней или нижней губы | 6 500 |
27 | 5.27 | Пластика уздечки языка | 7 500 |
28 | 5.28 | Пластика преддверия полости рта 1 сегмент | 4 500 |
29 | 5.29 | Пластика рубцов и тяжей слизистой оболочки полости трта 1-го тяжа | 2 000 |
30 | 5.30 | Пластика рецессии десны | 5 000 |
31 | 5.31 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 4 500 |
32 | 5.32 | Дренирование | 600 |
33 | 5.33 | Замена дренажа | 400 |
34 | 5.34 | Премедикация врачом анестезиологом 1 час | 3 000 |
35 | 5.35 | Увеличение зоны кератинизированной десны | 4 500 |
№ | Код услуги | СЕДАЦИЯ | Стоимость, руб. |
1 | 6.01 | Седация 90 минут | 25 000 |
2 | 6.02 | Дополнительный час | 5 000 |
№ | Код услуги | РЕНТГЕН | Стоимость, руб. |
1 | 6.03 | Рентген | 350 |
2 | 6.04 | ОПТГ | 1000 |
3 | 6.05 | КТ одна челюсть | 2000 |
4 | 6.06 | КТ двух челюстей | 3500 |
5 | 6.07 | ТРГ | 4500 |
Вопросы и ответы
Здравствуйте! Хотела убрать горбинку на носу, но никак не могу разобраться ...
Все вопросыЕсть вопросы?
+7 495 970-07-00