Лечение зубов
Клиника «Art-Plastic Dental» — это:
- лечение кариеса зубов (поражения естественного защитного слоя зуба — эмали, а в дальнейшем и пульпы) на любой стадии;
- лечение пульпита: воспаления внутренних тканей зуба — пульпы (зубного нерва) в результате проникновения болезнетворных бактерий;
- лечение корня зубов и околокорневых тканей — периодонтита;
- терапия врожденных и приобретенных некариозных поражений зуба (гипоплазии и гипреплазии эмали, эрозии, флюороза);
- восстановление поврежденных зубов (отломов коронки зуба, сколов);
- весь спектр профилактических манипуляций.
Эффективное лечение зубов, включающее максимально возможное сохранение здоровых и качественное восстановление поврежденных тканей — одно из направлений деятельности клиники «Art-Plastic Dental».
Появились симптомы: пора к стоматологу
Зубная боль знакома каждому, ноющая, не дающая заниматься привычными делами и полноценно отдыхать ночью. Она заставляет человека прибегать порой к очень необычным народным средствам. Но лучшего способа избавиться от нее раз и навсегда, чем визит к стоматологу, не существует.
С посещением стоматологической клиники не стоит затягивать, если:
- малейшее воздействие на зуб вызывает резкую боль;
- один или несколько зубов стали подвижными;
- десны опухли, воспалились и начали кровоточить десны опухли, воспалились и начали кровоточить;
- изменился цвет зубной эмали; десны опухли, воспалились и начали кровоточить; десны опухли, воспалились и начали кровоточить;
- появился неприятный запах изо рта;
- беспокоит зуб мудрости.
Специалисты клиники «Art-Plastic Dental» выяснят причины появления этих и других симптомов и устранят их, выбрав наиболее эффективный способ.
Услуги клиники «Art-Plastic Dental»
Лечение зубов в Москве в нашей клинике включает диагностические, лечебные, профилактические процедуры, позволяющие избавиться от кариозных и некариозных заболеваний зубов.
Особенности лечения зубов в клинике «Art-Plastic Dental»
Если лечение боли зубов для вас самый актуальный вопрос, то обращение в «Art-Plastic Dental» — это самое оптимальное решение.
Квалифицированные специалисты справятся со стоматологическими проблемами любой трудности. Срочные процедуры, лечение в комплексе, ситуации, связанные с искривлением корневых каналов и зубами мудрости — оказание эффективной и качественной помощи гарантировано во всех случаях.
В своей работе мы руководствуемся следующими положениями:
- все манипуляции должны быть безопасными: план лечения составляется после выяснения всех особенностей организма пациента — наличия аллергии, хронических заболеваний, состояния здоровья в момент обследования;
- процедуры должны быть безболезненными: мы индивидуально подбираем препараты для анестезии, проводим лечение зубов под наркозом;
- вмешательство минимальное: специалисты стараются сохранить жизнеспособные ткани в максимальном объеме;
- восстановление эстетики зубов после лечения любого заболевания зубов.
Цену на отдельные процедуры можно узнать на сайте клиники. Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от конкретного случая, вида заболевания и его стадии, объема работ, выбранной терапии, других параметров. В любом случае «Art-Plastic Dental» подберет тот вариант, который устроит пациента.
Не откладывайте свой визит к стоматологу, позаботьтесь о своем здоровье при первых проявлениях заболевания. А мы постараемся сделать наше общение результативным и приятным.
Лечение зубов - Щукинская
Клиника находится по адресу: г. Москва, метро Щукинская, ул. Маршала Новикова, д. 17
Записаться на прием можно через форму записи или по телефонам:
+7 495 966-23-30, +7 910 428-30-30.
Стоимость лечения зубов
ТЕРАПИЯ | |||
№ | Код услуги | Лечение кариеса и некариозных поражений | Стоимость, руб. |
1 | 3.01 | Диагностическая ревизия ( анестезия, снятие зубных отложений, проверка карманов, снятие пломбы, удаление кариозных тканей, поиск трещин, оценка уровня разрушения зуба, оценка состояния устье |
2500 |
2 | 3.02 | Лечение начального и поверхностного кариеса препаратом «Icon» | 4000 |
3 | 3.03 | Лечение поверхностного кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации ( формирование полости, постановка пломбы, полировка) | 4000 |
4 | 3.04 | Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации на одну поверхность зуба( формирование полости, постановка пломбы, полировка) | 5000 |
5 | 3.05 | Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации на две поверхности зуба( формирование полости, постановка пломбы, полировка) | 6000 |
6 | 3.06 | Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации на три поверхности зуба( формирование полости, постановка пломбы, полировка) | 6550 |
7 | 3.07 | Лечение некариозных поражений одной поверхности зуба | 4800 |
8 | 3.08 | Лечение некариозных поражений двух поверхностей зуба | 5400 |
9 | 3.09 | Реставрация зуба в эстетической зоне | 8000 |
10 | 3.10 | Художественная реставрация зуба повышенной сложности | 16100 |
№ | Код услуги | Эндодонтическое лечение пульпита | Стоимость, руб. |
1 | 3.11 | Эндодонтическое лечение одноканального зуба ( I посещение) | 4700 |
2 | 3.12 | Пломбирование канала после эндодонтического лечения ( II посещение ) | 3450 |
3 | 3.13 | Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения зуба | 4400 |
ИТОГО | 12550 | ||
1 | 3.14 | Эндодонтическое лечение двухканального зуба ( I посещение) | 5500 |
2 | 3.15 | Пломбирование каналов после эндодонтического лечения ( II посещение ) | 5300 |
3 | 3.16 | Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения зуба | 4400 |
ИТОГО | 15200 | ||
1 | 3.17 | Эндодонтическое лечение трехканального зуба ( I посещение) | 6500 |
2 | 3.18 | Пломбирование каналов после эндодонтического лечения ( II посещение ) | 6500 |
3 | 3.19 | Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения зуба | 5000 |
ИТОГО | 18000 | ||
1 | 3.20 | Эндодонтическое лечение четырехканального зуба ( I посещение) | 8000 |
2 | 3.21 | Пломбирование каналов после эндодонтического лечения ( II посещение ) | 8000 |
3 | 3.22 | Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения зуба | 6000 |
ИТОГО | 22000 | ||
№ | Код услуги | Эндодонтическое лечение периодонтита | Стоимость, руб. |
1 | 3.23 | Эндодонтическое лечение одноканального зуба ( I посещение) | 6300 |
2 | 3.24 | Пломбирование канала после эндодонтического лечения ( II посещение ) | 5600 |
3 | 3.25 | Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения зуба | 4400 |
ИТОГО | 16300 | ||
1 | 3.26 | Эндодонтическое лечение двухканального зуба ( I посещение) | 8550 |
2 | 3.27 | Пломбирование каналов после эндодонтического лечения ( II посещение ) | 6500 |
3 | 3.28 | Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения зуба | 4400 |
ИТОГО | 19450 | ||
1 | 3.29 | Эндодонтическое лечение трехканального зуба ( I посещение) | 10850 |
2 | 3.30 | Пломбирование каналов после эндодонтического лечения ( II посещение ) | 7350 |
3 | 3.31 | Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения зуба | 4400 |
ИТОГО | 22600 | ||
1 | 3.32 | Эндодонтическое лечение четырехканального зуба ( I посещение) | 12200 |
2 | 3.33 | Пломбирование каналов после эндодонтического лечения ( II посещение ) | 8200 |
3 | 3.34 | Постановка пломбы световой полимеризации после эндодонтического лечения зуба | 5000 |
ИТОГО | 25400 | ||
№ | Код услуги | Прочие терапевтические манипуляции | Стоимость, руб. |
1 | 3.35 | Извлечение инородного тела из канала | 2 900 |
2 | 3.36 | Восстановление разрушенной стенки зуба на время эндодонтического лечения | 1 850 |
3 | 3.37 | Поверхностная пломба скола зуба | 2 000 |
4 | 3.38 | Изолирующая прокладка | 1 200 |
5 | 3.39 | Лечебная прокладка | 1 350 |
6 | 3.40 | Временная пломба | 800 |
7 | 3.41 | Штифт анкерный, ( титановый, углеводородный, стекловолоконный) | 2 000 |
8 | 3.42 | Восстановление зуба под коронку после эндодонтического лечения | 4 000 |
9 | 3.43 | Шлифовка, полировка пломбы, поставленной в другой клинике | 1 000 |
10 | 3.44 | Использование коффердама, оптрагейта | 500 |
11 | 3.45 | Использование МТА ( одна процедура) | 3 500 |
12 | 3.46 | Шинирование зубов, включая композит, на 1 зуб | 2 550 |
ГИГИЕНА | |||
№ | Код услуги | УСЛУГА | Стоимость, руб. |
1 | 3.47 | Снятие зубных отложений ( 1 зуб) | 300 |
2 | 3.48 | Air-flow ( 1 зуб) | 300 |
3 | 3.49 | Air-flow ( вся полость рта ) | 4 500 |
4 | 3.50 | Обработка IODO-GLYGOL PASTE (1 зуб). | 400 |
5 | 3.51 | Обработка IODO-GLYGOL PASTE (1 челюсть). | 2 000 |
6 | 3.52 | Снятие зубных отложений в области одного имплантата с применением специальной ультразвуковой насадки | 850 |
7 | 3.53 | Профилактическая гигиена во время лечения на брекет-системах ( верхняя и нижняя челюсть) | 4 500 |
8 | 3.54 | Комплексная профилактическая гигиена после снятия брекет-системы ( верхняя и нижняя челюсть) | 7500 |
9 | 3.55 | Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости рта ( ультразвук, полировка, Air-flow, Оптрагейт) | 7000 |
10 | 3.56 | Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости рта ( ультразвук, полировка, Air-flow, Оптрагейт) при проведении процедуры каждые 6 месяцев | 4900 |
11 | 3.57 | Наложение защитной пародонтологической повязки | 900 |
12 | 3.58 | Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана | 800 |
13 | 3.59 | Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана | 500 |
14 | 3.60 | Пародонтологическая аппликация в области одного зуба. | 500 |
15 | 3.61 | Обработка слизистой оболочки полости рта антисептиками | 400 |
№ | Код услуги | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ | Стоимость, руб. |
1 | 3.63 | Отбеливание ZOOM 4 | 27000 |
2 | 3.64 | Каппа для домашнего отбеливания ( слепки, модель) 1 челюсть | 7 400 |
3 | 3.65 | Внутриканальное отбеливание 1 зуб | 1 100 |
Вопросы и ответы
Здравствуйте! Хотела убрать горбинку на носу, но никак не могу разобраться ...
Все вопросы+7 495 970-07-00